Strona główna | Produkty | Symulowana fala sinusoidalna | Basic VI 1000 SB FR
Basic VI 1000 SB FR
Model: Basic VI 1000 SB FR
SKU: 10121071
- Obsługiwane urządzeniaHID (Human Interface Device)
- Kompaktowy i lekki
- Wyposażone w układy Boost i Buck(AVR)
- Funkcja rozruchu na zimno (DC)
- Cicha strona Działanie (Zzz Zzz…)
PowerWalker Basic VI SB Seria została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiający łatwą i bezpośrednią komunikację z dowolnym systemem operacyjnym.
Specyfikacje
Akcesoria
Produkty kompatybilne
Pliki do pobrania
Specyfikacje
| Cechy ogólne | |
| Typ | Line-Interactive (VI) |
| Fazy (WEJŚCIE-WYJŚCIE) | 1-1 |
| Typ obudowy | Tower |
| Wydajność energetyczna | 1000VA / 600W |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.60 |
| Wejście | |
| Zakres napięcia wejściowego | 162-290 VAC |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz lub 60 Hz (samoczynna adaptacja) |
| Wyjście | |
| Przebieg fal | Symulowana fala sinusoidalna |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 230 VAC |
| Częstotliwość (tryb baterii) | ±0,05Hz |
| Złącza wejściowe i wyjściowe | |
| Złącze wejściowe | CEE 7/7 |
| Typ wyjścia | Typ E |
| Typ E (CEE 7/5) | 3 |
| Szczegóły techniczne | |
| Sprawność w trybie LINE [%] (pełne obciążenie) | 96.5 |
| Czas transferu (z trybu AC/liniowego do trybu bateryjnego) [ms] | 4 ms |
| Dodatkowe cechy | Resetowanie wyłącznika, HID – Urządzenie interfejsu człowieka, AVR – Automatyczny regulator napięcia, Cold-Start Function |
| Klasyfikacja IEC 62040-3 | VI-SY-333 |
| Baterie i autonomia | |
| Baterie | 2x 12,0V/5,0Ah |
| Napięcie stałe | 2x 12,0 V |
| Czas ładowania | 8 godzin do 90%. |
| Czas podtrzymania pełnego obciążenia [min] | 1.0 |
| Czas podtrzymania połowy obciążenia [min] | 7.0 |
| Ładowarka | 0.7A |
| Komunikacja | |
| Komunikacja | USB Typ B – dla Oprogramowanie monitorującego |
| Oprogramowanie | PowerMaster |
| Środowisko | |
| Poziom hałasu | <30dB |
| Logika wentylatora | Brak wentylatora |
| Temperatura | 0°C – 40°C |
| Wilgotność | 0% – 90% RH (bez kondensacji) |
| IP | IP 20 |
| Logistyka | |
| Zawartość opakowania | Instrukcja obsługi, UPS |
| Języki podręcznika | RU, PL, FR, PT, RO, EN, BG |
| EAN | 4260074980660 |
| Wymiary produktu (GxSxW) [mm] | 315 x 110 x 189 mm |
| Waga produktu [kg] | 6.9 |
| Wymiary opakowania (GxSxW) [mm] | 362 x 141 x 256 mm |
| Waga opakowania [kg] | 7.5 |
| Wymiary kartonu zewnętrznego (GxSxW) | 447 x 378 x 281 mm |
| Waga kartonu zewnętrznego [kg] | 23.2 |
| Ilość w kartonie | 3 |
| Ilość na warstwę | 18 |
| Ilość na palecie [Oversized] | 108 |
Akcesoria
Produkty kompatybilne
Przepraszamy, nie ma dostępnych zgodnych produktów.
Pliki do pobrania



