Hjem | Produktsammenligning
Enkle trinn for produktsammenligning
- Se etter produktene dine
- Legg dem til sammenligningsverktøyet
- Kom tilbake, og voilà!
Product Info |
VI 2200 RLE |
VFI 2000 CRM LCD |
VFI 1000 RT HID |
VFI 1500 RT HID |
VFI 3000 RT HID |
VI 2000 RT HID |
VFI 2000 RT HID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sku | 10121100 | 10122001 | 10120120 | 10120121 | 10120123 | 10120028 | 10120122 |
Utgangstype | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC |
Variasjon i serien | - | CRM | RT | RT | RT | RT | RT |
VA | 2200 | 2000 | 1000 | 1500 | 3000 | 2000 | 2000 |
Serie | VI RLE | VFI CRM/CRS | VFI RT/PRT HID | VFI RT/PRT HID | VFI RT/PRT HID | VI RT HID | VFI RT/PRT HID |
Type | Line-Interactive (VI) | Online Single Phase (VFI) | Online Single Phase (VFI) | Online Single Phase (VFI) | Online Single Phase (VFI) | Line-Interactive (VI) | Online Single Phase (VFI) |
Faser (IN-OUT) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Formfaktor | Stativ | Stativ , Tårn | Stativ , Tårn | Stativ , Tårn | Stativ , Tårn | Stativ , Tårn | Stativ , Tårn |
Rack-enheter | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E |
Strømkapasitet | 2200VA / 1320W | 2000VA / 1600W | 1000VA / 900W | 1500VA / 1350W | 3000VA / 2700W | 2000VA / 1800W | 2000VA / 1800W |
Utgangseffektfaktor | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Inngangsspenningsområde | 165-290 VAC | 110-300 VAC ved 50 % belastning 160-280 VAC ved 100 % belastning | 120-276 VAC avhenger av belastningsnivå | 120-276 VAC avhenger av belastningsnivå | 120-276 VAC avhenger av belastningsnivå | Akseptabelt spenningsområde: 0-300 VAC Line Low Transfer (bredmodus): 154/161/168 VAC ± 4 % Line Low Transfer: 176/184/192 VAC ± 4 % Line Low Comeback: 186/194/202 VAC ± 4 % Line High Transfer: 264/276/288 VAC ± 4 % Line High Comeback: 254/266/278 VAC ± 4 % | 120-276 VAC avhenger av belastningsnivå |
Frekvensområde | 45Hz - 65Hz | 40Hz - 70Hz (selvtilpasset til 50/60Hz) | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | 45Hz - 65Hz (selvtilpasset til 50/60Hz); 40Hz - 65Hz for generatormodus | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz |
Bølgeform | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge | Ren sinusbølge |
Nominell utgangsspenning | 230 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
THDv | ≤3 % @ 100 % lineær belastning, ≤5 % @ 100 % ikke-lineær belastning | ≤3 % @ 100 % lineær belastning, ≤6 % @ 100 % ikke-lineær belastning | ≤2 % @ 100 % lineær belastning, ≤5 % @ 100 % ikke-lineær belastning | ≤2 % @ 100 % lineær belastning, ≤5 % @ 100 % ikke-lineær belastning | ≤2 % @ 100 % lineær belastning, ≤5 % @ 100 % ikke-lineær belastning | - | ≤2 % @ 100 % lineær belastning, ≤5 % @ 100 % ikke-lineær belastning |
Spenningsregulering (batterimodus) | ±10 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±5 % | ±1 % |
Frekvens (batterimodus) | ±0,5 Hz | ±0,3 Hz | ±0,2 Hz | ±0,2 Hz | ±0,2 Hz | ±0,1 Hz | ±0,2 Hz |
Inngangskontakt | C14 | C14 | C14 | C14 | C20 | C14 | C14 |
IEC C13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
LINE-modus virkningsgrad [%] (Full belastning) | 98.0 | 89.0 | 88.2 | 90.0 | 92.5 | 97.8 | 89.6 |
Effektivitet i batterimodus [%] Fullastet | 80.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 87.5 | 85.0 |
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus til batterimodus) [ms] | 4ms typisk | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 2-6ms typisk (10ms maks, 13 ms for generatormodus) | 0ms |
Datalinjebeskyttelse | RJ-11-port, RJ-45-port (100 mbit) | - | - | - | - | RJ-11-port, RJ-45-port (100 mbit) | - |
Ytterligere funksjoner | LCD-skjerm , Tilbakestilling av strømbryter , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av , HID - Menneskelig grensesnitt , AVR - Automatisk spenningsregulator | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , Batterier som kan byttes under drift , APFC - PF med høy input , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Tilbakestilling av strømbryter , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av , HID - Menneskelig grensesnitt | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av nødstrøm av, programmerbart Programmerbart segment tilgjengelig , HID - Menneskelig grensesnitt , AVR - Automatisk spenningsregulator , Eksternt batteri kompatibelt | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av nødstrøm av, programmerbart Programmerbart segment tilgjengelig , HID - Menneskelig grensesnitt , AVR - Automatisk spenningsregulator , Eksternt batteri kompatibelt | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av nødstrøm av, programmerbart Programmerbart segment tilgjengelig , HID - Menneskelig grensesnitt , AVR - Automatisk spenningsregulator , Eksternt batteri kompatibelt | Potensialutjevningsskrue , OBM - Optimalisert batteristyring , Faste tørre kontakter inkludert (RS-232) , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av Programmerbart segment tilgjengelig , HID - Menneskelig grensesnitt AVR - Automatisk spenningsregulator enhet, AVR - Automatisk spenningsregulator | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO - Nødstrøm av nødstrøm av, programmerbart Programmerbart segment tilgjengelig , HID - Menneskelig grensesnitt , AVR - Automatisk spenningsregulator , Eksternt batteri kompatibelt |
Batterier | 2x 12,0V/9,0Ah | 4x 12,0V/9,0Ah | 3x 12,0V/7,0Ah | 4x 12,0V/7,0Ah | 6x 12,0V/9,0Ah | 6x 12,0V/7,0Ah | 4x 12,0V/9,0Ah |
Likestrømsspenning | 2x 12,0V | 4x 12,0V | 3x 12,0V | 4x 12,0V | 6x 12,0V | 6x 12,0V | 4x 12,0V |
Ladetid | 4 timer til 90 % | 9 timer til 90 % | 3 timer til 90 % | 3 timer til 90 % | 3 timer til 90 % | 4 timer til 90 % | 3 timer til 90 % |
Backup-tid for full belastning [min] | 1.1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
Backup-tid for halv belastning [min] | 7.1 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Lader | 1A | 1A | 1,5A | 1,5A | 1,5A | 1,5A | 1,5A |
Kommunikasjon | USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | Tørr kontakt , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | Tørr kontakt , USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | Tørr kontakt , USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | Tørr kontakt , USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort | Tørr kontakt , USB Type B - for Programvare , RS-232 , Spalte for administrasjonskort |
Programvare | PowerMaster | ViewPower | WinPower | WinPower | WinPower | WinPower | WinPower |
Støynivå | < 50dB | < 50dB | < 45dB | < 45dB | < 45dB | < 45dB | < 45dB |
Viftelogikk |
Vifte av: Linjemodus Vifte på: Batterimodus, AVR PÅ, batterilading |
Alltid på , automatisk hastighetskontroll | Alltid på , automatisk hastighetskontroll | Alltid på , automatisk hastighetskontroll | Alltid på , automatisk hastighetskontroll |
Vifte av : linje/standby-modus og belastning under 80 % Alltid på , automatisk viftekontroll (AVR på, batterimodus og batterilading) |
Alltid på , automatisk hastighetskontroll |
Temperatur | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Luftfuktighet | 0 % - 90 % RH (ikke-kondenserende) | 20 % - 90 % RH (ikke-kondenserende) | 0 % - 95 % RH (ikke-kondenserende) | 0 % - 95 % RH (ikke-kondenserende) | 0 % - 95 % RH (ikke-kondenserende) | 20 % - 80 % RH (ikke-kondenserende) | 0 % - 95 % RH (ikke-kondenserende) |
Innhold i pakken | Stativ ører , strømkabel, manuell, USB-kabel, IEC-kabel, UPS | Stativ ører , strømkabel, manuell, USB-kabel, Tårnholder , UPS | UPS , Manuell, USB-kabel, RS-232 kabel, Tårnholder , Stativ ører , EPO-plugg, 2x IEC-kabel, Tørrkontaktplugg, Input Power-kabel | UPS , Manuell, USB-kabel, RS-232 kabel, Tårnholder , Stativ ører , EPO-plugg, 2x IEC-kabel, Tørrkontaktplugg, Input Power-kabel | UPS , Manuell, USB-kabel, RS-232 kabel, Tårnholder , Stativ ører , EPO-plugg, 2x IEC-kabel, Tørrkontaktplugg, Input Power-kabel | UPS , manuell, USB-kabel, Tårnholder , Stativ ører , 2x IEC-kabel, EPO-plugg, strømkabel | UPS , Manuell, USB-kabel, RS-232 kabel, Tårnholder , Stativ ører , EPO-plugg, 2x IEC-kabel, Tørrkontaktplugg, Input Power-kabel |
Håndbok Språk | DE, PL, EN | DE, PL, EN | DE, RU, PL, FR, EN | DE, RU, PL, FR, EN | DE, RU, PL, FR, EN | DE, RU, PL, FR, HU, CZ, EN | DE, RU, PL, FR, EN |
EAN | 4260074981186 | 4260074977189 | 4260074974393 | 4260074974409 | 4260074974423 | 4260074974324 | 4260074974416 |
Produktdimensjoner (DxBxH) [mm] | 430 x 438 x 88 mm | 410 x 438 x 88 mm | 436 x 438 x 86 mm | 436 x 438 x 86 mm | 608 x 438 x 86 mm | 608 x 438 x 86 mm | 436 x 438 x 86 mm |
Produkt Vekt [kg] | 16.7 | 19.0 | 16.2 | 19.7 | 28.6 | 28.1 | 19.7 |
Dimensjoner på pakken (DxBxH) [mm] | 231 x 556 x 550 mm | 560 x 500 x 180 mm | 535 x 535 x 215 mm | 535 x 535 x 215 mm | 790 x 590 x 236 mm | 590 x 790 x 236 mm | 535 x 535 x 215 mm |
Pakkens vekt [kg] | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 22.7 | 31.2 | 31.9 | 22.7 |
Stk. per ytterkartong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stk. per lag | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stk. per pall [Oversized] | 32 | 40 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 |
Frekvens (synkroniseringsområde) | - | 47Hz - 53Hz eller 57Hz - 63Hz | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz | - | 45Hz - 55Hz eller 54Hz - 66Hz |
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus til ECO-modus) [ms] | - | 10 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 2-6ms typisk | 1 ms |
Overføringstid (ECO-modus til vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus) [ms] | - | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | <10 ms | 10 ms |
Overføringstid (linjemodus eller batterimodus til bypass-modus) [ms] | - | 4 ms | 0ms | 0ms | 0ms | 2-6ms typisk | 0ms |
Belastningskam Forhold | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
IEC 62040-3-klassifisering | - | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VI-SS-311 | VFI-SS-111 |
Ekstern batteripakke | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stk. per pall | - | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maks THDi | - | - | ≤5 % | ≤5 % | ≤5 % | - | ≤5 % |
IEC C19 | - | - | - | - | 1 | - | - |