VFI 10000 RMGS
Modell : VFI 10000 RMGS
SKU : 10122177
- Enhetseffektfaktor 1,0 (kVA = kW)
- Profesjonell løsning for kommersiell bruk
- Svært lav total harmonisk forvrengning på utgangsspenning
- Parallell drift, opptil 3 enheter
- Batterier som kan byttes under drift !
- Den inkluderer en intelligent spor
PowerWalker VFI 6k-10k RMG PF1 ( på nett ) er en profesjonell serie for kommersielle bruksområder med enhetseffektfaktor (PF=1.0) og en sterk lader med justerbar strøm. De brede inngangsspennings- og frekvensområdene tillater drift i ustabile nettverk og gir generatorstøtte.
Flere tilbehør, inkludert batteripakker og kommunikasjonskort, forbedrer funksjonaliteten til UPS og gir lengre backup-tid. Systemet kan overvåkes lokalt via en LCD eller eksternt via PowerWalker ViewPower -programvaren. Med sin slanke design krever den bare 2E av verdifull plass i stativsystemet ditt. UPS kan installeres i en 19” stativsystemer eller brukes som tårn.
UPS en er tilgjengelig i 2 forskjellige varianter :
RMG : Komplett løsning 5E inkludert en batteripakke ( 3E )
RMGS : KUN UPS -motoren uten batteripakke
| Generelle funksjoner | |||
| Type | Online Single Phase (VFI) | ||
| Faser (IN-OUT) | 1-1 | ||
| Formfaktor | Stativ Tårn | ||
| Rack-enheter [E] | 2E | ||
| Strømkapasitet | 10000VA / 10000W | ||
| Utgangseffektfaktor | 1,00 | ||
| Inndata | |||
| Inngangsspenningsområde | 110-300 VAC @ 0-60 % belastning | 140-300 VAC @ 60-80 % belastning | 176-300 VAC ved 80-100 % belastning |
| Maks THDi | ≤4 % @ 100 % belastning; ≤6 % @ 50 % belastning | ||
| Frekvensområde | 46Hz – 54Hz eller 56Hz – 64Hz | ||
| Frekvens (synkronisert rekkevidde) | 46Hz – 54Hz eller 56Hz – 64Hz | ||
| Produksjon | |||
| Bølgeform | ren sinusbølge | ||
| Nominell utgangsspenning | 208/220/230/240 VAC | ||
| THDv | ≤1,5 % @ 100 % lineær belastning, ≤7 % 100 % ikke-lineær belastning | ||
| Spenningsregulering (batterimodus) | ±1 % | ||
| Frekvens (batterimodus) | ±0,1Hz | ||
| Inngangs- og utgangskontakter | |||
| Inngangskontakt | Ter min al | ||
| Utgangstype | terminal | ||
| Terminalutgang | Ja | ||
| Tekniske detaljer | |||
| LINE-modus virkningsgrad [%] (Full belastning) | 94,0 | ||
| Effektivitet i batterimodus [%] (Full belastning) | 91,0 | ||
| Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus til ECO-modus) | <10 ms | ||
| Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus til batterimodus) [ms] | 0 ms | ||
| Overføringstid (ECO-modus til vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus) [ms] | <10 ms | ||
| Overføringstid (linjemodus eller batterimodus til bypass-modus) [ms] | 0 ms | ||
| Belastningskam Forhold | 3:1 | ||
| Ytterligere funksjoner | ECO-modus tilgjengelig , Batterier som kan byttes under drift , Parallell tilkobling , LCD-skjerm , Enhetseffektfaktor 1.0 , Inngangsbryter , Batteripakke tilgjengelig , EPO – Nødstrøm av , HID – Menneskelig grensesnitt , AVR – Automatisk spenningsregulator , Eksternt batteri kompatibelt | ||
| IEC 62040-3-klassifisering | VFI-SS-111 | ||
| Batterier og autonomi | |||
| Batterier | Batterier er ikke inkludert | ||
| Likestrømsspenning | 20x 12,0V | ||
| Ekstra batteriinformasjon | Utformet for å fungere med eksterne batterier | ||
| Lader | 1-6A | ||
| Ekstern batteripakke | Ja | ||
| Kommunikasjon | |||
| Kommunikasjon | Programvare Type B – for overvåkingsprogramvare, RS-232 , Spalte for administrasjonskort | ||
| Programvare | ViewPower | ||
| Miljø | |||
| Støynivå | <58dB | ||
| Viftelogikk | alltid på , automatisk hastighetskontroll | ||
| Temperatur | 0°C – 40°C | ||
| Fuktighet | 20 % – 95 % RH (ikke-kondenserende) | ||
| IP | IP 20 | ||
| Logistikk | |||
| Innhold i pakken | UPS , Manual, USB-kabel, Tårnholder , Stativ ører | ||
| Håndbok Språk | EN | ||
| EAN | 4260074981971 | ||
| Produktdimensjoner (DxBxH) | 600 x 438 x 88 mm | ||
| Produkt Vekt | 18.0 | ||
| Dimensjoner på pakken (DxBxH) | 700 x 570 x 230 mm | ||
| Pakkens vekt [kg] | 19.5 | ||
| Stk. per ytterkartong | 1 | ||
| Stk. per lag | 2 | ||
| Stk. per pall | 16 | ||
| Stk. per pall [Oversized] | 16 | ||
Beklager, ingen kompatible produkter tilgjengelig.




