VFI 1000 RMG PF1
Modell : VFI 1000 RMG PF1
SKU : 10122112
- Enhetseffektfaktor 1,0 (kVA = kW)
- Kompatibel med halvbølge ubalansebelastninger
- Batterier som kan byttes under drift !
- Den inkluderer en intelligent spor
- Justerbar sterk lader[1A-12A]
PowerWalker VFI 1000-3000 RMG PF1 ( Online ) er en profesjonell UPS for kommersielle bruksområder med enhetseffektfaktor (PF=1.0) og en veldig sterk lader med justerbar strøm. Tillater tilkobling av laster med halvbølgeubalanse (dvs. laserskrivere og ultralydsystemer) og gir generatorstøtte.
Flere tilbehør, inkludert batteripakker og kommunikasjonskort, forbedrer funksjonaliteten til UPS og gir lengre backup-tid. Systemet kan overvåkes lokalt via en LCD eller eksternt via PowerWalker ViewPower -programvaren. Med sin slanke design krever den bare 2E av verdifull plass i stativsystemet ditt. UPS kan installeres i en 19” stativsystemer eller brukes som tårn.
Generelle funksjoner | ||||
Type | Online Single Phase (VFI) | |||
Faser (IN-OUT) | 1-1 | |||
Formfaktor | Stativ Tårn | |||
Rack-enheter [E] | 2E | |||
Strømkapasitet | 1000VA / 1000W | |||
Utgangseffektfaktor | 1,00 | |||
Inndata | ||||
Inngangsspenningsområde | Line Low Transfer: 110-160 VAC ± 5 % avhengig av belastningsnivå | Line Low Comeback: 125-175 VAC ± 5 % avhengig av belastningsnivå | Line High Transfer: 300 VAC ± 5 % | Line High Comeback: 290 VAC ± 5 VAC |
Maks THDi | ≤ 5 % @ 205–245 VAC ; THDu ≤ 1,6 % @ input og full lineær belastningstilstand | |||
Frekvensområde | 40Hz – 70Hz | |||
Frekvens (synkronisert rekkevidde) | 47Hz – 53Hz eller 57Hz – 63Hz | |||
Produksjon | ||||
Bølgeform | ren sinusbølge | |||
Nominell utgangsspenning | 200/208/220/230/240 VAC | |||
THDv | ≤2 % @ 100 % lineær belastning, ≤4 % @ 100 % ikke-lineær belastning | |||
Spenningsregulering (batterimodus) | ±1 % | |||
Frekvens (batterimodus) | ±0,1Hz | |||
Inngangs- og utgangskontakter | ||||
Inngangskontakt | C14 | |||
Utgangstype | IEC | |||
IEC C13 | 8 | |||
Tekniske detaljer | ||||
LINE-modus virkningsgrad [%] (Full belastning) | 89,0 | |||
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus til ECO-modus) [ms] | 10 ms | |||
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus til batterimodus) [ms] | 0 ms | |||
Overføringstid (ECO-modus til vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus) [ms] | 10 ms | |||
Overføringstid (linjemodus eller batterimodus til bypass-modus) [ms] | 4 ms | |||
Belastningskam Forhold | 3:1 | |||
Datalinjebeskyttelse | RJ-11-port, RJ-45-port (100 mbit) | |||
Ytterligere funksjoner | ECO-modus tilgjengelig , CVCF-modus tilgjengelig , Potensialutjevningsskrue , Batterier som kan byttes under drift , LCD-skjerm , Enhetseffektfaktor 1.0 , Batteripakke tilgjengelig , EPO – Nødstrøm av , Programmerbart segment tilgjengelig , HID – Menneskelig grensesnitt – AVR – Automatisk spenningsregulator | |||
IEC 62040-3-klassifisering | VFI-SS-111 | |||
Batterier og autonomi | ||||
Batterier | 3x 12,0V/7,0Ah | |||
Likestrømsspenning | 3x 12,0V | |||
Ladetid | 3 timer til 90 % | |||
Backup-tid for full belastning [min] | 4.4 | |||
Backup-tid for halv belastning | 12.9 | |||
Lader | 1-12A | |||
Ekstern batteripakke | Ja | |||
Kommunikasjon | ||||
Kommunikasjon | Programvare Type B – for overvåkingsprogramvare, RS-232 , Spalte for administrasjonskort | |||
Programvare | ViewPower | |||
Miljø | ||||
Støynivå | <50dB | |||
Viftelogikk | alltid på , automatisk hastighetskontroll | |||
Temperatur | 0°C – 40°C | |||
Fuktighet | 20 % – 95 % RH (ikke-kondenserende) | |||
IP | IP 20 | |||
Logistikk | ||||
Innhold i pakken | Stativ ører , strømkabel, manuell, 2x IEC-kabel, USB-kabel, Tårnholder , UPS | |||
Håndbok Språk | DE, RU, PL, EN | |||
EAN | 4260074979954 | |||
Produktdimensjoner (DxBxH) | 410 x 438 x 88 mm | |||
Produkt Vekt | 14.1 | |||
Dimensjoner på pakken (DxBxH) | 560 x 500 x 180 mm | |||
Pakkens vekt | 17.6 | |||
Stk. per ytterkartong | 1 | |||
Stk. per lag | 2 | |||
Stk. per pall | 20 | |||
Stk. per pall [Oversized] | 18 |
-
Battery PWB12-7
-
Battery PWB12-9
-
Battery Set for VFI 1000RM LCD (for main unit)
-
BP A36RM-6x9Ah
-
Charger EB36-15A
-
EU Input Power Cable C13
-
IEC Cable 10A C13/C14 (180cm) 0,75mm²
-
IEC Cable 10A C13/C20 (180cm)
-
IEC Cable 10A C14/C19 (180cm)
-
IEC Cable 10A C14/TypeF Converter (20cm)
-
Rack Mount Kit – RK3
-
RS-232 Cable
-
UK Input Power Cable C13 (180cm)
-
USB Cable
Beklager, ingen kompatible produkter tilgjengelig.