Hjem | Produkter | Ren sinusbølge | VI 2000 RT HID UK
VI 2000 RT HID UK
Modell : VI 2000 RT HID UK
SKU : 10120041
- Premium Line-Interactive Solution
- Disse UPS -ene samsvarer med Energy Star kravene.
- Stativ / Tårn 2E Design med roterbar LCD-retning
- Ren sinuseffekt med Utgangseffektfaktor 0,9
- Den har en optimalisert batteristyring ( OBM ) – for lengre batterilevetid
- USB med støtte for Human Interface Device (HID).
- Den inkluderer et intelligent spor mm kommunikasjonskort
- Den har et programmerbart segment
- RS-232 porten inkluderer faste tørre kontakter – for ytterligere automatisering
PowerWalker VI RT HID er den desidert mest avanserte Line-Interactive UPS med Pure Sine Wave-utgang. Den ble designet for å oppfylle det høye kravet til strømkvalitet i IT-miljøet, samtidig som den beholder Line-Interactive-topologien.
VI RT HID tilbyr full beskyttelse for enheter som servere, nettverks-/ mm og små industrielle applikasjoner. På grunn av dens 2E -design og justerbar LCD, UPS -en kan installeres i et hvilket som helst vanlig 19″ rack-skap eller brukes som tårnsystem ( Tårnholder inkludert).
UPS en er tilgjengelig i 2 forskjellige varianter :
RT : Premium Line-Interactive Solution
ERT : Kompakt Line-Interactive Solution
Generelle funksjoner | ||||||
Type | Line-Interactive (VI) | |||||
Faser (IN-OUT) | 1-1 | |||||
Formfaktor | Stativ Tårn | |||||
Rack-enheter [E] | 2E | |||||
Strømkapasitet | 2000VA / 1800W | |||||
Utgangseffektfaktor | 0,90 | |||||
Inndata | ||||||
Inngangsspenningsområde | Akseptabelt spenningsområde: 0-300 VAC | Line Low Transfer (bredmodus): 154/161/168 VAC ± 4 % | Line Low Transfer: 176/184/192 VAC ± 4 % | Line Low Comeback: 186/194/202 VAC ± 4 % | Line High Transfer: 264/276/288 VAC ± 4 % | Line High Comeback: 254/266/278 VAC ± 4 % |
Frekvensområde | 45Hz – 65Hz (selvtilpasset til 50/60Hz); 40Hz – 65Hz for generatormodus | |||||
Produksjon | ||||||
Bølgeform | ren sinusbølge | |||||
Nominell utgangsspenning | 220/230/240 VAC | |||||
Spenningsregulering (batterimodus) | ±5 % | |||||
Frekvens (batterimodus) | ±0,1Hz | |||||
Inngangs- og utgangskontakter | ||||||
Inngangskontakt | C14- UK | |||||
Utgangstype | IEC – UK | |||||
IEC C13 | 8 | |||||
Tekniske detaljer | ||||||
LINE-modus virkningsgrad [%] (Full belastning) | 97,8 | |||||
Effektivitet i batterimodus [%] (Full belastning) | 87,5 | |||||
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus til ECO-modus) | 2-6ms typisk | |||||
Overføringstid (vekselstrøm/linjemodus til batterimodus) | 2-6ms typisk (10ms maks | 13ms for Generator Mode) | |||||
Overføringstid (ECO-modus til vekselstrøm/linjemodus eller batterimodus) [ms] | <10 ms | |||||
Overføringstid (linjemodus eller batterimodus til bypass-modus) [ms] | 2-6ms typisk | |||||
Belastningskam Forhold | 3:1 | |||||
Datalinjebeskyttelse | RJ-11-port, RJ-45-port (100 mbit) | |||||
Ytterligere funksjoner | Potensialutjevningsskrue , OBM – Optimalisert batteristyring , Faste tørre kontakter inkludert (RS-232) , LCD-skjerm , Batteripakke tilgjengelig , Generator kompatibel , EPO – Nødstrøm av Programmerbart segment tilgjengelig , HID – Menneskelig grensesnitt AVR – Automatisk spenningsregulator | |||||
IEC 62040-3-klassifisering | VI-SS-311 | |||||
Batterier og autonomi | ||||||
Batterier | 6x 12,0V/7,0Ah | |||||
Likestrømsspenning | 6x 12,0V | |||||
Ladetid | 4 timer til 90 % | |||||
Backup-tid for full belastning | 4.0 | |||||
Backup-tid for halv belastning [min] | 10,0 | |||||
Lader | 1,5A | |||||
Ekstern batteripakke | Ja | |||||
Kommunikasjon | ||||||
Kommunikasjon | Programvare Type B – for overvåkingsprogramvare, RS-232 , Spalte for administrasjonskort | |||||
Programvare | WinPower | |||||
Miljø | ||||||
Støynivå | <45dB | |||||
Viftelogikk |
Vifte av : linje/standby-modus og belastning under 80 % Alltid på , automatisk viftekontroll (AVR på, batterimodus og batterilading) |
|||||
Temperatur | 0°C – 40°C | |||||
Fuktighet | 20 % – 80 % RH (ikke-kondenserende) | |||||
IP | IP 20 | |||||
Logistikk | ||||||
Innhold i pakken | UPS , manuell, USB-kabel, Tårnholder , Stativ ører , 2x IEC-kabel, EPO-plugg, strømkabel | |||||
Håndbok Språk | DE, RU, PL, FR, HU, CZ, EN | |||||
EAN | 4260074974768 | |||||
Produktdimensjoner (DxBxH) | 608 x 438 x 86 mm | |||||
Produkt Vekt | 28.1 | |||||
Dimensjoner på pakken (DxBxH) | 590 x 790 x 236 mm | |||||
Pakkens vekt | 31.9 | |||||
Stk. per ytterkartong | 1 | |||||
Stk. per lag | 2 | |||||
Stk. per pall | 16 | |||||
Stk. per pall [Oversized] | 16 |
Beklager, ingen kompatible produkter tilgjengelig.