VFI 80K CPG PF1 3/3 BX
Modello: VFI 80K CPG PF1 3/3 BX
SKU: 10122163
- Fattore di potenza unitario (kVA = kW)
- Incluso SNMP Manager (lo slot intelligente è usato di default per la scheda di comunicazione)
- Funzionamento in parallelo fino a 3 unità
- Doppio ingresso e corrente di carica regolabile
- Numero di batterie regolabile fino a 40pcs per alta efficienza
La serie PowerWalker VFI CPG 3/3 PF1 è una soluzione commerciale professionale costruita in tecnologia a doppia conversione con fattore di potenza 1.0. Dotato di topologia inverter a tre livelli, si traduce in un’alta efficienza che raggiunge il 94% in modalità Line e persino il 98% in modalità ECO. La serie assicura basse distorsioni armoniche e una regolazione precisa della tensione (1%). Tutte le fasi hanno una correzione attiva del fattore di potenza. Grazie al suo design moderno, la serie VFI CPG raggiunge una densità di potenza molto alta (kVA in uscita in relazione alla dimensione/volume dell’unità). Tutti i modelli di questa serie offrono supporto per il generatore, doppio ingresso e permettono il funzionamento in parallelo fino a tre unità. Ogni unità è dotata di default di scheda SNMP per aumentare il controllo sull’unità e offrire il monitoraggio incorporato su IP.Per questo modello il numero di batterie può essere regolato (tra 32 e 40pcs), permettendo una maggiore flessibilità e compatibilità con i banchi di batterie esistenti. Il design di ricarica estendibile a tre stadi migliora anche le prestazioni della batteria per tutta la sua durata. Su richiesta possiamo modificare l’unità per includere un trasformatore di isolamento o un assorbitore di potenza negativa.
Caratteristiche generali | |
Tipo | Trifase online (VFI) |
Fasi (ENTRATA-USCITA) | 3-3 |
Fattore di forma | Torre |
Capacità di potenza | 80000VA / 80000W |
Fattore di potenza in uscita | 1.00 |
Entrata | |
Gamma di tensione in ingresso | 305-478 VAC (trifase) @100% di carico 190-520 VAC (trifase) @50% di carico |
THDi massimo | ≤4% pieno carico lineare; ≤6% mezzo carico |
Gamma di frequenza | 46Hz – 54Hz o 56Hz – 64Hz |
Frequenza (gamma sincronizzata) | 46Hz – 54Hz o 56Hz – 64Hz |
Uscita | |
Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 3x 400V (3Ph+N); (208)/220/230/240VAC(Ph-N) |
THDv | ≤2% @ 100% carico lineare, ≤4% @ 100% carico non lineare |
Regolazione della tensione (modalità batteria) | ±1% |
Frequenza (modalità batteria) | ±0,1Hz |
Connettori di ingresso e uscita | |
Connettore d’ingresso | Terminale |
Uscita terminale | Sì |
Dettagli tecnici | |
Efficienza in modalità LINEA [%] (a pieno carico) | 95.5 |
Efficienza della modalità batteria [%] (a pieno carico) | 94.5 |
Tempo di trasferimento (da modalità AC / Line a modalità batteria) [ms] | 0ms |
Tempo di trasferimento (da modalità linea o batteria a modalità bypass) [ms] | 0ms (tipico, max 4ms) |
Rapporto di cresta del carico | 3:1 (massimo) |
Bypass | Manuale – Bypass |
Caratteristiche aggiuntive | Pacco batteria disponibile, opzione doppio ingresso, modalità ECO disponibile, EPO – Emergency Power Off, Ext. Compatibile con la batteria, Compatibile con il generatore, HID – Human Interface Device, Interruttore di ingresso, Connettività parallela, Touch-Display, Fattore di potenza unitario 1.0 |
Classificazione IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Batterie e autonomia | |
Batterie | Le batterie non sono incluse |
Tensione DC | 40x 12.0V |
Informazioni aggiuntive sulle batterie | Progettato per funzionare con batterie esterne |
Batterie regolabili in stringa | 32-40 |
Caricabatterie | 1-24A |
Pacco batteria esterno | Sì |
Comunicazione | |
Comunicazione | Contatto a secco, USB tipo B – per software di monitoraggio, RS-232, slot per scheda di gestione |
Software | ViewPower |
Funzionamento in parallelo [Units] | 3 |
Ambiente | |
Livello di rumore | <75dB |
Logica del ventilatore |
Sempre attivo, controllo automatico della velocità |
Temperatura | 0°C – 40°C |
Umidità | 0% – 95% RH (senza condensa) |
IP | IP 20 |
Logistica | |
Contenuto della confezione | Manuale, prodotto |
EAN | 4260074981438 |
Dimensioni del prodotto (DxWxH) [mm] | 790 x 360 x 1010 mm |
Peso del prodotto [kg] | 113.0 |
Peso del pacchetto [kg] | 117.0 |
Pz. per cartone esterno | 1 |
Pz. per strato | 1 |
Pz. per pallet | 1 |
Pz. per pallet [Oversized] | 1 |
Spiacente, nessun prodotto compatibile disponibile.