VFI 10000 TGB PF1
Modello: VFI 10000 TGB PF1
SKU: 10122125
- Vera tecnologia a doppia conversione con alto rendimento Fattore di potenza 1.0
- Dispositivo di interfaccia umana (HID) Connessione USB compatibile (nessun driver aggiuntivo necessario)
- Altamente efficiente (>95%), Soluzione a risparmio energetico con un lungo tempo di autonomia per un ottimo prezzo
- Topologia di inverter a 3 livelli per una maggiore efficienza e alta densità di potenza
- Parallelo Funzionamento, fino a 3 unità
- Include un Slot intelligente
Il PowerWalker VFI 6k-10k TGB/TGS è un professionista e versatile Online Soluzione UPS per quasi tutte le applicazioni monofase. Grazie alla tecnologia del doppio convertitore, l’UPS offre la migliore protezione per i sistemi sensibili. Inoltre, la funzionalità è migliorata dalla varietà di opzioni di comunicazione, come HID, software o schede di rete.
L’UPS è disponibile in 3 diverse varianti:
TG: SOLO con batterie interne per tempi di backup regolari
TGBcon batterie interne e connessione per pacchi batteria esterni per tempi di autonomia prolungati
TGSsenza batterie interne, ma con un caricatore più forte per i pacchi batteria esterni e le batterie di grande capacità (batterie non di serie)
Caratteristiche generali | |
Tipo | Monofase online (VFI) |
Fasi (ENTRATA-USCITA) | 1-1 |
Fattore di forma | Torre |
Capacità di potenza | 10000VA / 10000W |
Fattore di potenza in uscita | 1.00 |
Ingresso | |
Gamma di tensione in ingresso | 160-276 VAC al 100% del carico 110-160VAC gamma lineare tra il 50-100% del carico |
Gamma di frequenza | 40Hz – 70Hz (autoadattabile a 50/60Hz) |
Frequenza (gamma sincronizzata) | 45Hz – 55Hz a 50Hz nominale 54Hz – 66Hz a 60Hz nominale e >60% del carico nominale |
Uscita | |
Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 208/220/230/240 VAC |
THDv | ≤1% @ 100% carico lineare, ≤5% @ 100% carico non lineare |
Regolazione della tensione (modalità batteria) | ±1% |
Frequenza (modalità Batteria) | ±0,1Hz |
Connettori di ingresso e uscita | |
Connettore d’ingresso | Terminale |
Tipo di uscita | Terminale |
Uscita terminale | Sì |
Dettagli tecnici | |
Efficienza in modalità LINEA [%] (a pieno carico) | 95.0 |
Efficienza della modalità batteria [%] (a pieno carico) | 93.0 |
Tempo di trasferimento (da AC / modalità Line o modalità Battery alla modalità ECO) [ms] | 10ms |
Tempo di trasferimento (da AC / modalità Line alla modalità Batteria) [ms] | 0ms |
Tempo di trasferimento (da modalità ECO a modalità AC / Line o batteria) [ms] | 10ms |
Tempo di trasferimento (modalità linea o batteria a modalità bypass) [ms] | 0ms |
Rapporto di cresta del carico | 3:1 |
Bypass | Manuale – Bypass |
Caratteristiche aggiuntive | Sistema di messa a terra disponibile, Modalità ECO disponibile, Modalità CVCF disponibile, Vite di equalizzazione del potenziale, Connettività parallela, Display LCD, Fattore di potenza unitario 1.0, Interruttore di ingresso, Pacco batteria disponibile, Compatibile con il generatore, EPO – Spegnimento di emergenza, HID – Dispositivo di interfaccia umana, AVR – Regolatore automatico di tensione |
Classificazione IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Batterie e autonomia | |
Batterie | 16x 12.0V/9.0Ah |
Tensione DC | 16x 12.0V |
Tempo di ricarica | 3h al 90% |
Tempo di backup a pieno carico [min] | 2.0 |
Tempo di backup a metà carico [min] | 8.0 |
Caricabatterie | 0-4A [2A] |
Pacco batteria esterno | Sì |
Comunicazione | |
Comunicazione | Contatto a secco, USB tipo B – per software di monitoraggio, RS-232, slot per scheda di gestione |
Software | WinPower |
Funzionamento in parallelo [Units] | 3 |
Ambiente | |
Livello di rumore | <55dB |
Logica del ventilatore |
Sempre in funzione Controllo automatico della velocità |
Temperatura | 0°C – 40°C (40°C – 50°C @50% di carico) |
Umidità | 0% – 95% RH (senza condensa) |
IP | IP 20 |
Logistica | |
Contenuto della confezione | Manuale, cavo USB, piastre di protezione e viti per la porta parallela, spina a contatto secco, cavo Comunicazione parallelo, UPS. |
Lingue manuali | IT |
EAN | 4260074980127 |
Dimensioni del prodotto (PxLxA) [mm] | 452 x 225 x 589 mm |
Peso del prodotto [kg] | 60.3 |
Dimensioni del pacchetto (DxWxH) [mm] | 598 x 397 x 730 mm |
Peso del pacchetto [kg] | 63.0 |
Pz. per cassetto | 1 |
Pz. per strato | 5 |
Pz. per pallet | 10 |
Pz. per pallet [Oversized] | 10 |
Spiacente, nessun prodotto compatibile disponibile.