Home | Prodotti | Onda sinusoidale simulata | Basic VI 650 SB
Basic VI 650 SB
Modello: Basic VI 650 SB
SKU: 10121066
- Dispositivo di interfaccia umana(HID) supportato
- Compatto e leggero
- Dotato di Boost e Buck(AVR)
- Funzione di avviamento a freddo (DC)
- Silenzioso Operazione (Zzz Zzz…)
Il PowerWalker Basic VI SB è stata progettata per rispondere alle esigenze essenziali del mercato. Questo Line-Interactive L’UPS proteggerà il vostro carico dalle interruzioni di corrente e dai disturbi di tensione, pur rimanendo conveniente e compatto. È dotato di una porta USB con supporto HID che consente una comunicazione facile e diretta con qualsiasi sistema operativo.
Specifiche
Accessori
Prodotti compatibili
Scarica
Specifiche
| Caratteristiche generali | |
| Tipo | Line-Interactive (VI) |
| Fasi (ENTRATA-USCITA) | 1-1 |
| Fattore di forma | Torre |
| Capacità di potenza | 650VA / 360W |
| Fattore di potenza in uscita | 0.55 |
| Ingresso | |
| Gamma di tensione in ingresso | 162-290 VCA |
| Gamma di frequenza | 50Hz o 60Hz (autoadattabile) |
| Uscita | |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale simulata |
| Tensione di uscita nominale | 230 VAC |
| Frequenza (modalità batteria) | ±0,05Hz |
| Connettori di ingresso e uscita | |
| Connettore d’ingresso | CEE 7/7 |
| Tipo di uscita | Tipo F |
| Tipo F (CEE 7/3) | 2 |
| Dettagli tecnici | |
| Efficienza in modalità LINEA [%] (a pieno carico) | 95.3 |
| Tempo di trasferimento (da modalità AC / Line a modalità batteria) [ms] | 4ms |
| Caratteristiche aggiuntive | HID – Dispositivo di interfaccia umana, AVR – Regolatore automatico di tensione, Funzione di avviamento a freddo |
| Classificazione IEC 62040-3 | VI-SY-333 |
| Batterie e autonomia | |
| Batterie | 1x 12.0V/5.0Ah |
| Tensione DC | 1x 12.0V |
| Tempo di ricarica | 8h al 90% |
| Tempo di backup a pieno carico [min] | 0.0 |
| Tempo di backup a metà carico [min] | 4.5 |
| Caricabatterie | 0.7A |
| Comunicazione | |
| Comunicazione | USB tipo B – per il Software di monitoraggio |
| Software | PowerMaster |
| Ambiente | |
| Livello di rumore | <30dB |
| Logica del ventilatore | Nessun ventilatore |
| Temperatura | 0°C – 40°C |
| Umidità | 0% – 90% RH (senza condensa) |
| IP | IP 20 |
| Logistica | |
| Contenuto della confezione | Manuale, UPS |
| Lingue del manuale | RU, PL, FR, PT, RO, EN, BG |
| EAN | 4260074980615 |
| Dimensioni del prodotto (PxLxA) [mm] | 252 x 84 x 158 mm |
| Peso del prodotto [kg] | 3.9 |
| Dimensioni del pacchetto (PxLxA) [mm] | 286 x 122 x 225 mm |
| Peso della confezione [kg] | 4.2 |
| Dimensioni del cassetto (PxLxA) | 258 x 589 x 250 mm |
| Peso del cartone esterno [kg] | 17.3 |
| Pz. per cassetto | 4 |
| Pz. per strato | 32 |
| Pz. per pallet [Oversized] | 224 |
Accessori
Prodotti compatibili
Spiacente, nessun prodotto compatibile disponibile.
Scarica



