Spécifications
Accessoires
Produits compatibles
Téléchargements
Spécifications
| Caractéristiques générales | |
| Certificat | CE, Rapport CB, CB – IEC62619 batterie li-ion, UN38.3 |
| Entrée CC (PV) | |
| Temps de sauvegarde de sauvegarde à demi-charge (mins)-batterie interne | 20 minutes |
| Détails techniques | |
| Certificat | CE, Rapport CB, CB – IEC62619 batterie li-ion, UN38.3 |
| Point de protection contre les surcharges | 3,8V/cellule |
| Tension de charge flottante | 3,515V/cellule |
| Demi-charge Temps de sauvegarde à demi-charge (mins) -1EBM | 45 minutes |
| Temps de sauvegarde (pleine charge) à pleine charge (mins) -1EBM | 22 minutes |
| Temps de sauvegarde de sauvegarde à demi-charge (mins)-batterie interne | 20 minutes |
| Temps (pleine charge) sauvegarde à pleine charge – batterie interne | 10 minutes |
| Point de défaillance de la batterie en cas de surtension | 3,8V/cellule |
| Tension d’arrêt | 3,05V/pile |
| Arrêt SOC | SOC 30 |
| Tension kg] | 22.4 |
| Hauteur du produit [mm] | 43 |
| Largeur du produit [mm] | 439 |
| Profondeur du produit [mm] | 608 |
| Poids du produit [kg] | 17.4 |
| EAN | 4260074984934 |
| Dimensions du produit (PxLxH) [mm] | 608 x 439 x 43 mm |
Accessoires
Désolé, aucun accessoire n’est disponible.
Produits compatibles
Téléchargements


