Inicio | Productos | Sin categoría | VFI 1500 LICR IoT UK
VFI 1500 LICR IoT UK
Modelo: VFI 1500 LICR IoT UK
SKU: 10122270
- Factor de potencia en la salida 1
- Fiabilidad del BMS líder del sector
- Incorporado conexión a la nube
- Hasta 4 Battery Packs de detección automática en un diseño compacto de 1U
- Menor TCO (Coste Total de Propiedad) que la batería de plomo-ácido
- Diseño compacto SAI 2U + EBM 1U
- Sistema de batería de litio LFP con BMS avanzado
- Mayor tiempo de autonomía gracias a las pilas de litio
La seriePowerWalker VFI 1000-3000 LICR IoT es la próxima generación de SAI y ofrece una aplicación intuitiva para la supervisión remota a través de la nube. El SAI dispone de un sistema de baterías LFP (ferrofosfato de litio o fosfato de hierro y litio – LiFePO 4) de nivel 3 con funciones BMS avanzadas:
Nivel 1 – Seguridad
- Equilibrado interno y protección de la célula y el pack de baterías
- La batería está certificada según las normas de seguridad UN 38.3, UL 1973, UL 1642, IEC 62619 e IEC 62133
Nivel 2 – Funcionalidad y rendimiento
- Gestión del SOC y del SOH para alargar la vida de la batería y reducir su coste
- El diseño compacto de la Batería de litio ahorra espacio
- El equilibrado y la protección internos avanzados de la célula / paquete / EBM garantizan el tiempo de reserva y la duración de la batería
- Larga duración de la copia de seguridad con hasta 4 EBMs
- Autodetección para facilitar la configuración – direccionamiento automático de hasta 4 EBMs
Nivel 3 – Sincronización del sistema con el SAI:
- Prealarma; predicción SOC y SOH
- Protección multinivel a nivel de célula y paquete de baterías para garantizar la seguridad y la fiabilidad
La supervisión basada en la nube aumenta la disponibilidad y la calidad de la supervisión, al tiempo que ofrece posibilidades de reducción de costes, escalabilidad y análisis de tendencias. I t permite comprobar el flujo de trabajo y solucionar problemas inmediatamente, independientemente de la hora y el lugar. Este SAI utiliza doble conversión Online que se caracteriza por un factor de potencia unificado que garantiza la disponibilidad de tus equipos de misión crítica a la vez que proporciona energía limpia a tus cargas sensibles. Una amplia gama de accesorios opcionales, como Battery Packs externos, tarjetas de comunicación y un adaptador WLAN, amplían la funcionalidad del SAI.
| Características generales | |
| Tipo | Monofásico en línea (VFI) |
| Fases (ENTRADA-SALIDA) | 1-1 |
| Diseño | Rack |
| Unidades de Rack [U] | 2U |
| Potencía | 1500VA / 1500W |
| Factor de potencía en la salida | 1 |
| Certificado | UN 38.3, UL 1973, UL 1642, IEC 62619, IEC 62133 |
| Entrada | |
| Rango de tensión de entrada | 110 – 300 V |
| THDi máximo | ≤5% |
| Rango de frequencia | 45 – 55 Hz / 54 – 66 Hz |
| Frecuencia (rango sincronizado) | 45Hz – 55Hz o 54Hz – 66Hz @ carga>60% |
| Entrada CC (FV) | |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 a plena carga |
| Salida | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| VA | 1500 |
| Relación del factor de cresta | 3:1 |
| Tensión nominal de salida | 200/208/220/230/240 VAC |
| THDv | ≤1% @ 100% carga lineal, ≤5% @ 100% carga no lineal |
| Frecuencia (modo Batería) | ±0,2Hz |
| Factor de potencía en la salida | 1 |
| Conectores de entrada y salida | |
| Conector de entrada | C14 |
| IEC C13 | 8 |
| Detalles técnicos | |
| Certificado | UN 38.3, UL 1973, UL 1642, IEC 62619, IEC 62133 |
| Parada SOC | 30% |
| Eficiencia en modo LINE [%] (carga al máx.) | 93.0 |
| Modo ECO Eficiencia [%] (carga al máx.) | 97.0 |
| Tiempo de transferencia (modo CA / línea a modo batería) [ms] | 0ms |
| Tiempo de transferencia (modo ECO a CA / modo LINE o modo Batería) [ms] | 10ms |
| Tiempo de transferencia (modo LINE o modo Batería a modo Bypass) [ms] | 4ms |
| Relación del factor de cresta | 3:1 |
| Características adicionales | Modo CVCF disponible, Tornillo para ecualizar los potenciales, Baterías intercambiables en caliente, OBM – Gestión optimizada de la batería, Pantalla LCD, Factor de potencia uniforme 1,0, Pack de baterías disponible, IoT – Conectividad con la nube, Compatible con generadores, EPO – Apagado de emergencia, Segmento programable disponible, HID – Dispositivo de interfaz humana, EBM – Módulo de batería externa – Detección automática |
| Clasificación IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| Baterías y autonomía | |
| Baterías | 1x 48,0V/9,0Ah |
| Tensión de CC [V] nominal | 48 |
| Tensión de CC | 1x 48,0 V |
| Tiempo de respaldo con la carga al máx. [min] | 13.0 |
| Tiempo de respaldo con la carga a medias [min] | 25.0 |
| Tipo de batería compatible | Baterías de litio |
| Tensión de CC [V] nominal | 48 |
| Comunicación | |
| Comunicación | Contacto en seco, RS-232, Puerto WLAN – para la conexión a Internet- para conexión a RJ-45 – para la conexión al Internet, Ranura para tarjetas de gestión, RJ-45 – para la conexión al Internet |
| Software | WinPower |
| Gestión y Entorno | |
| Software | WinPower |
| Comunicación | Contacto en seco, RS-232, Puerto WLAN – para la conexión a Internet- para conexión a RJ-45 – para la conexión al Internet, Ranura para tarjetas de gestión, RJ-45 – para la conexión al Internet |
| Nivel de ruido | <40dB |
| Lógica del ventilador | Siempre encendidoControl automático de velocidad |
| Temperatura | 0°C – 40°C |
| Humedad | 0% – 95% HR (sin condensación) |
| IP | IP 20 |
| Logística | |
| Parada SOC | 30% |
| Altura del paquete [mm] | 240 |
| Anchura del paquete [mm] | 498 |
| Profundidad del envase [mm] | 587 |
| Peso del paquete [kg] | 18.0 |
| Altura del producto [mm] | 86 |
| Anchura del producto [mm] | 438 |
| Profundidad del producto [mm] | 445 |
| Peso del producto [kg] | 15.1 |
| Contenido del paquete | SAI, cable de alimentación de entrada, 2 cables IEC, cable USB, Soporte de torre, manual, Armario de cables, Ángulos de soporte |
| Idiomas del manual | DE, EN, PL, ES |
| EAN | 4260074985122 |
| Dimensiones del producto (LxAxA) [mm] | 445 x 438 x 86 mm |
| Dimensiones del paquete (LxAxA) [mm] | 587 x 498 x 240 mm |
| Pzas. por cajón | 1 |
| Pzas. por cama | 4 |
| Pzas. por palet [Oversized] | 32 |
Lo sentimos, no hay productos compatibles disponibles.


