Inicio | Productos | 3/1 -fásico | VFI 10000 ICT IoT 3/1 BI
VFI 10000 ICT IoT 3/1 BI
Modelo: VFI 10000 ICT IoT 3/1 BI
SKU: 10122215
- Solución IoT con la aplicación PW-WinPower
- Factor de potencía en la salida 1,0
- Gestión optimizada de la batería (OBM): para una mayor duración de la batería
- Detección automática de EBM para facilitar la configuración de los paquetes de baterías externas
- Funcionamiento en paralelo, hasta 3 unidades
- Opciones de Internet: Cable LAN o Dongle WLAN
PowerWalker VFI 10k ICT IoT 3/1 es la nueva generación de SAI, ofreciendo una intuitiva App para la monitorización remota a través de la nube. El SAI se configura rápidamente y es fácil de mantener, y ofrece la posibilidad de revisar el flujo de trabajo y solucionar los problemas al instante, independientemente de la hora y el lugar. Esta supervisión basada en la nube aumenta la disponibilidad y la calidad de la supervisión tradicional, al tiempo que permite reducir los costes, la escalabilidad y el análisis de tendencias.
Esta serie de SAI trifásicos utiliza la doble conversión (En línea) y cuenta con factor de potencia unitario, lo que garantiza la disponibilidad de sus equipos de misión crítica y proporciona una potencia de salida limpia a sus cargas sensibles. Múltiples accesorios opcionales, como paquetes de baterías externas, tarjetas de comunicación y un adaptador WLAN, mejoran la funcionalidad del SAI.
- BI: Las Baterías internas están incluidas/ y se pueden conectar con más EBM (Módulo de batería externa)
Características generales | |
Tipo | Trifásico en línea (VFI) |
Fases (ENTRADA-SALIDA) | 3-1 |
Diseño | Torre |
Potencía | 10000VA / 10000W |
Factor de potencía en la salida | 1 |
Entrada | |
Rango de tensiónEntrada | 110-276 VAC @ 0-50% de carga, 160-276 VAC @ 50-100% de carga (Ph-N). 190-478 VAC @ 0-50% de carga, |
THDi máximo | <30% Trifásico; <5% Monofásico |
Rango de frequencia | 40Hz – 70Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | 50Hz o 60Hz |
Salida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal Salida | 220/230/240 VAC |
THDv | ≤1% Carga lineal completa; ≤5% Carga no lineal |
Regulación de la tensión (modo Batería) | ±1% |
Frecuencia (modo Batería) | ±0,1Hz |
Conectores deEntrada y Salida | |
Conector deEntrada | Terminal |
Salida Tipo | Terminal |
Terminal de Salida | Sí |
Detalles técnicos | |
Eficiencia en modo LINE [%] (carga al máx.) | 95.0 |
Tiempo de transferencia [Modo AC / Línea o Modo Batería a Modo ECO) [ms] | <10ms |
Tiempo de transferencia (modo CA / línea a modo batería) [ms] | 0ms |
Tiempo de transferencia (modo ECO a CA / modo de línea o modo de batería) [ms] | <10ms |
Tiempo de transferencia (modo línea o modo batería a modo bypass) [ms] | 0ms |
Relación de cresta de carga | 3:1 (máximo) |
Características adicionales | Modo ECO disponible, Modo CVCF disponible, OBM – Gestión optimizada de la batería, Conectividad paralela, Pantalla LCD, Factor de potencia uniforme en la salida, Battery Pack disponible, IoT – Conectividad con la nube, EBM – Ext. Módulo de batería – Detección automática, Compatible con generadores, HID – Dispotivo de Interfaz Humana, AVR – Autom. Regulador de voltaje, REPO – Apagado de emergencia remoto |
Clasificación IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Baterías y autonomía | |
Baterías | 20x 12.0V/9.0Ah |
Tensión de CC | 20x 12,0V |
Tiempo de recarga | 3h al 90% |
Tiempo de respaldo a plena carga [min] | 3.4 |
Tiempo de respaldo de media carga [min] | 9.1 |
Cargador | 1A-4A [2A] |
Batería externa | Sí |
Comunicación | |
Comunicación | Contacto en seco, USB Tipo B – para el Software supervisión, RS-232, Puerto WLAN – para la conexión a Internet la conexión a Internet, RJ-45 – para la conexión al Internet, Ranura para tarjetas de gestión, Modbus TCP |
Software | WinPower |
Funcionamiento en paralelo [Units] | 3 |
Entorno | |
Nivel de ruido | <55db |
Lógica del ventilador |
Siempre encendidoControl automático de la velocidad |
Temperatura | 0°C – 40°C (40°C – 50°C @50% de carga) |
Humedad | 0% – 95% HR (sin condensación) |
IP | IP 20 |
Logística | |
EAN | 4260074983241 |
Dimensiones del producto (DxWxH) [mm] | 416 x 225 x 589 mm |
Peso del producto [kg] | 59.5 |
Dimensiones del paquete (DxWxH) | 592 x 381 x 696 mm |
Peso del paquete [kg] | 63.0 |
Pcs. por caja exterior | 1 |
Pcs. por capa | 5 |
Pcs. por Palet | 10 |
Pcs. por Palet [Oversized] | 10 |
Lo sentimos, no hay productos compatibles disponibles.