VFI 1500 ICT IoT
Modelo: VFI 1500 ICT IoT
SKU: 10122193
- Solución IoT con la aplicación PW-WinPower
- Factor de potencía en la salida 1,0
- Gestión optimizada de la batería (OBM): para una mayor duración de la batería
- Detección automática de EBM para facilitar la configuración de los paquetes de baterías externas
- Multifuncional-LCD
- El puerto Ethernet integrado ofrece
Modbus TCP
- Opciones de Internet: Cable LAN o Dongle WLAN
El PowerWalker VFI 1000-3000 ICT IoT es la nueva generación de SAI, ofreciendo una intuitiva App para la monitorización remota a través de la nube. El SAI se configura rápidamente y es fácil de mantener, y ofrece la posibilidad de revisar el flujo de trabajo y solucionar los problemas al instante, independientemente de la hora y el lugar. Esta supervisión basada en la nube aumenta la disponibilidad y la calidad de la supervisión tradicional, al tiempo que permite reducir los costes, la escalabilidad y el análisis de tendencias.
Esta serie de SAI utiliza la doble conversión (En línea) y cuenta con factor de potencia unitario, lo que garantiza la disponibilidad de sus equipos de misión crítica y proporciona una potencia de salida limpia a sus cargas sensibles. Múltiples accesorios opcionales, como baterías externas, tarjetas de comunicación y un adaptador WLAN, mejoran la funcionalidad del SAI.
Vea la presentación del producto en YouTube:
PowerWalker VFI ICT/ICR IoT
Visita la App Store:
Tienda Apple
|
Android
Vea la configuración rápida en YouTube:
AplicaciónPowerWalker WinPower View
Características generales | |
Tipo | Monofásico en línea (VFI) |
Fases (ENTRADA-SALIDA) | 1-1 |
Diseño | Torre |
Potencía | 1500VA / 1500W |
Factor de potencía en la salida | 1 |
Entrada | |
Rango de tensiónEntrada | 160-300V 100% de carga, 110-160V con reducción de potencia al 50% de carga de forma lineal |
THDi máximo | ≤5% |
Rango de frequencia | 40Hz – 70Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | 45Hz – 55Hz o 54Hz – 66Hz @ carga>60% |
Salida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal de salida | 200/208/220/230/240 VAC (reducción del 10% a 208 V, reducción del 20% a 200 V) |
THDv | ≤1% @ 100% carga lineal, ≤5% @ 100% carga no lineal |
Regulación de la tensión (modo Batería) | ±1% |
Frecuencia (modo Batería) | ±0,2Hz |
Conectores de entrada y salida | |
Conector de entrada | C14 |
Tipo de salida | IEC |
IEC C13 | 4 |
Detalles técnicos | |
Eficiencia en modo LINE [%] (carga al máx.) | 89.0 |
Tiempo de transferencia (CA / modo LINE o modo Batería a modo ECO) [ms] | 10ms |
Tiempo de transferencia (modo CA / línea a modo batería) [ms] | 0ms |
Tiempo de transferencia (modo ECO a CA / modo LINE o modo Batería) [ms] | 10ms |
Tiempo de transferencia (modo línea o modo batería a modo bypass) [ms] | 4ms |
Relación del factor de cresta | 3:1 |
Características adicionales | Modo CVCF disponible, OBM – Gestión optimizada de la batería, Pantalla LCD, Factor de potencia uniforme en la salida, Battery Pack disponible, IoT – Conectividad con la nube, Compatible con generadores, EPO – Apagado de emergencia, HID – Dispotivo de Interfaz Humana, EBM – módulo de batería externa – detección automaticaautomática |
Clasificación IEC 62040-3 | VFI-SS-311 |
Baterías y autonomía | |
Baterías | 3x 12.0V/9.0Ah |
Tensión de CC | 3x 12,0V |
Tiempo de recarga | 3h al 90% |
Tiempo de respaldo de carga completa [min] | 3.5 |
Tiempo de respaldo de media carga [min] | 9.6 |
Cargador | 1.5A |
Batería externa | Sí |
Comunicación | |
Comunicación | Contacto en seco, RS-232, Puerto WLAN – para la conexión a Internet- para conexión a Internet, Ranura para tarjetas de gestión, RJ-45 – para la conexión al Internet |
Software | WinPower |
Entorno | |
Nivel de ruido | < 45dB |
Lógica del ventilador | Siempre encendidoControl automático de la velocidad |
Temperatura | 0°C – 45°C |
Humedad | 0% – 95% HR (sin condensación) |
IP | IP 20 |
Logística | |
Contenido del paquete | Cable de alimentación de entrada, manual, 2 cables IEC, cable USB, SAI |
Lenguas manuales | EN, DE, PL, ES |
EAN | 4260074982848 |
Dimensiones del producto (LxAxA) [mm] | 404 x 145 x 220 mm |
Peso del producto [kg] | 14.3 |
Dimensiones del paquete (LxAxA) [mm] | 240 x 495 x 330 mm |
Peso del paquete [kg] | 15.7 |
Pzas. por cajón | 1 |
Pzas. por cama | 10 |
Pzas. por palet | 30 |
Pzas. por palet [Oversized] | 60 |
Lo sentimos, no hay productos compatibles disponibles.