Inicio | Productos | 3/3 -fásico | VFI 10K CPG PF1 3/3 BE
VFI 10K CPG PF1 3/3 BE
Modelo: VFI 10K CPG PF1 3/3 BE
SKU: 10122147
- Factor de potencia uniforme en la salida (kVA = kW)
- Muy Baja distorsión armónica total en la tensión de Salida
- Entradatrifásica o monofásica
- Funcionamiento en paralelohasta 3 unidades
- Doble entrada y corriente de carga ajustable
- Gestor SNMP ¡incluido!
- A panel táctil ¡se ha añadido a la Unidad!
La serie PowerWalker VFI CPG 3/3 PF1 es una solución comercial profesional construida en doble conversión En línea con un factor de potencia de 1,0. Equipado con una topología de inversor de tres niveles, ofrece una alta eficiencia, que alcanza el 95,5% en el modo de línea e incluso el 98,5% en el modo ECO. La serie garantiza bajas distorsiones armónicas y una regulación precisa de la tensión (1%). Todas las fases tienen corrección del factor de potencia activo.
Gracias a su moderno diseño, la serie VFI CPG alcanza una densidad de potencia muy alta (salida de kVA en relación con el tamaño/volumen de la unidad). Todos los modelos de esta serie ofrecen soporte para generadores, doble entrada y permiten el funcionamiento en paralelo de hasta tres unidades.
El diseño de carga extensible en tres etapas también mejora el rendimiento de la batería a lo largo de su vida útil.
A petición, podemos modificar la unidad para incluir un transformador de aislamiento o un absorbedor de potencia negativo.
El SAI está disponible en 3 variaciones diferentes:
- BE: Baterías internas no incluidas/ funciona con Bateríasexternas
- BI: Baterías internas incluidas/ funciona con Bateríasexternas
- BX: Sólo compatible con Bateríasexternas
Características generales | |
Tipo | Trifásico en línea (VFI) |
Fases (ENTRADA-SALIDA) | 3-3 |
Diseño | Torre |
Potencía | 10000VA / 10000W |
Factor de potencía en la salida | 1.00 |
Entrada | |
Rango de tensiónEntrada | 305-478 VAC (trifásico) @100% de carga 190-520 VAC (trifásico) @50% de carga |
THDi máximo | ≤4% Carga lineal completa; ≤6% Media carga |
Rango de frequencia | 46Hz – 54Hz o 56Hz – 64Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | 46Hz – 54Hz o 56Hz – 64Hz |
Salida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal Salida | 3x 400V (3Ph+N); (208)/220/230/240VAC(Ph-N) |
THDv | ≤2% @ 100% carga lineal, ≤4% @ 100% carga no lineal |
Regulación de la tensión (modo Batería) | ±1% |
Frecuencia (modo Batería) | ±0,1Hz |
Conectores de entrada y salida | |
Conector deEntrada | Terminal |
Salida de terminal | Sí |
Detalles técnicos | |
Eficiencia en modo LINE [%] (carga al máx.) | 95.5 |
Eficiencia en modo Batería [%] (carga al máx.) | 94.5 |
Tiempo de transferencia (CA / modo LINE o modo Batería a modo ECO) [ms] | <10ms |
Tiempo de transferencia (modo CA / línea a modo batería) [ms] | 0ms |
Tiempo de transferencia (modo ECO a CA / modo LINE o modo Batería) [ms] | <10ms |
Tiempo de transferencia (modo línea o modo batería a modo bypass) [ms] | 0ms típico (4ms máximo) |
Relación del factor de cresta | 3:1 (máximo) |
Bypass | Manual – Bypass |
Características adicionales | Battery Pack disponible, Entrada separada disponible, Modo ECO disponible, EPO – Apagado de emergencia, Compatible con generadores, HID – Dispotivo de Interfaz Humana, Interruptor de entrada, Conectividad paralela, Pantalla táctil, Factor de potencia uniforme en la salida, compatible con batería externa |
Clasificación IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Baterías y autonomía | |
Baterías | Baterías no incluidas |
Tensión de CC | 20x 12.0V |
Información adicional sobre Baterías | Diseñado para funcionar con Bateríasexternas |
Cargador | 1-12A |
Batería externa | Sí |
Comunicación | |
Comunicación | Contacto en seco, USB Tipo B – para Software supervisión, RS-232, Ranura para tarjetas de gestión |
Software | ViewPower |
Funcionamiento en paralelo [Units] | 3 |
Entorno | |
Nivel de ruido | < 60dB |
Lógica del ventilador | Siempre encendido, control automático de la velocidad |
Temperatura | 0°C – 40°C |
Humedad | 0% – 95% HR (sin condensación) |
IP | IP 20 |
Logística | |
Contenido del paquete | Manual, SAI |
EAN | 4260074981278 |
Dimensiones del producto (DxWxH) [mm] | 627 x 250 x 827 mm |
Peso del producto [kg] | 74.0 |
Dimensiones del paquete (DxWxH) [mm] | 690 x 370 x 940 mm |
Peso del paquete [kg] | 85.0 |
Pzas. por cajón | 1 |
Pzas. por cama | 3 |
Pzas. por palet | 3 |
Pzas. por palet [Oversized] | 3 |
Lo sentimos, no hay productos compatibles disponibles.