VFI 10000 PRT HID
Modelo: VFI 10000 PRT HID
SKU: 10120131
- ¡Solución insignia dePowerWalker / Bestseller!
- Estos SAI
cumplen con
Energy Star
de energía. - Diseño compacto Rack – 3U (6KVA) o 5U (10KVA) con Dirección de LCD giratoria
- Gestión optimizada de la batería (OBM) – ¡para una larga vida de la batería!
- Dispositivo de Interfaz Humana (HID) compatible con
- Admite Funcionamiento en paralelo (2 Unidades)
- La alta eficiencia se traduce en un ahorro de energía con Factor de potencía en la salida 0,9
- Sensibilidad de línea seleccionable que permite Soporte del generador
- Incluye una Ranura inteligente
- Ext. Conector de la batería para EBM
El PowerWalker VFI RT/PRT HID es la solución insignia ¡de la marca PowerWalker!
Esta verdadera doble conversión 3U (6KVA) o 5U (10KVA) En línea ElSAI cuenta con un diseño robusto, así como con una alta eficiencia y fiabilidad. Las unidades VFI PRT HID deben ser cableadas, pero cuentan con un módulo de distribución de energía con varias salidas.
El dispositivo está asegurado con un interruptor de derivación de mantenimiento físico y un conector REPO. Pueden funcionar en paralelo para ampliar la potencia o la redundancia. De este modo, un SAI respalda al otro en caso de fallo, con lo que se consigue el máximo nivel de seguridad.
Especificaciones
Características generales | |
Tipo | Monofásico en línea (VFI) |
Fases (ENTRADA-SALIDA) | 1-1 |
Diseño | Rack, Torre |
Unidades deRack [U]] | 5U |
Potencía | 10000VA / 9000W |
Factor de potencía en la salida | 0.90 |
Entrada | |
Rango de tensiónEntrada | 120-276 VAC Depende del nivel de carga |
THDi máximo | ≤5% |
Rango de frequencia | 45Hz – 55Hz o 54Hz – 66Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | 45Hz – 55Hz o 54Hz – 66Hz |
Salida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal Salida | 208/220/230/240 VAC |
THDv | ≤2% @ 100% carga lineal, ≤5% @ 100% carga no lineal |
Regulación de la tensión (modo Batería) | ±1% |
Frecuencia (modo Batería) | ±0,1Hz |
Conectores deEntrada y Salida | |
Conector deEntrada | Terminal |
Salida Tipo | Terminal |
IEC C19 | 8 |
Terminal de Salida | Sí |
Detalles técnicos | |
Eficiencia en modo LINE [%] (carga al máx.) | 94.4 |
Eficiencia en modo Batería [%] (carga al máx.) | 90.0 |
Tiempo de transferencia [Modo AC / Línea o Modo Batería a Modo ECO) [ms] | 1ms |
Tiempo de transferencia (modo CA / línea a modo batería) [ms] | 0ms |
Tiempo de transferencia (modo ECO a CA / modo de línea o modo de batería) [ms] | 10ms |
Tiempo de transferencia (modo línea o modo batería a modo bypass) [ms] | 0ms |
Relación de cresta de carga | 3:1 |
Bypass | Manual – Bypass |
Características adicionales | Toma a tierra disponible, Modo ECO disponible, Modo CVCF disponible, Tornillo para ecualizar los potenciales, Baterías intercambiables en caliente intercambiables en caliente, OBM – Gestión optimizada de la batería, Conectividad paralela, REPO – Apagado de emergencia remoto, Contactos fijos en seco incluidos (RS-232)), Opción de doble Entrada, Pantalla LCD, AVR – Autom. Regulador de voltaje, Battery Pack disponible, Compatible con generadores, HID – Dispotivo de Interfaz Humana |
Clasificación IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Baterías y autonomía | |
Baterías | 20x 12.0V/9.0Ah |
Tensión de CC | 20x 12,0V |
Tiempo de recarga | 3h al 90% |
Tiempo de respaldo a plena carga [min] | 3.8 |
Tiempo de respaldo de media carga [min] | 12.5 |
Cargador | 7A |
Batería externa | Sí |
Comunicación | |
Comunicación | USB Tipo B – para el Software monitorización, RS-232, Ranura para tarjetas de gestión |
Software | WinPower |
Funcionamiento en paralelo [Units] | 2 |
Entorno | |
Nivel de ruido | <45dB |
Lógica del ventilador |
Siempre encendido Control automático de la velocidad |
Temperatura | 0°C – 40°C |
Humedad | 0% – 95% HR (sin condensación) |
IP | IP 20 |
Logística | |
Contenido del paquete | Orejas deRack, enchufe EPO, manual, cable de Comunicación en paralelo, 2 cables IEC, cable USB, soporte para Torre, producto |
Manual Idiomas | DE, PL, EN |
EAN | 4260074974720 |
Dimensiones del producto (DxWxH) [mm] | 704 x 438 x 215 mm |
Peso del producto [kg] | 82.5 |
Dimensiones del paquete (DxWxH) | 590 x 970 x 370 mm |
Peso del paquete [kg] | 87.5 |
Pcs. por caja exterior | 1 |
Pcs. por capa | 1 |
Pcs. por Palet | 5 |
Pcs. por Palet [Oversized] | 10 |
Accesorios
Productos compatibles
Lo sentimos, no hay productos compatibles disponibles.
Descargas