Startseite | Produkte | Rack | VFI 1000 ICR IoT
VFI 1000 ICR IoT
Modell: VFI 1000 ICR IoT
SKU: 10122196
- IoT-Lösung mit der Smartphone App: WinPower View
- Ausgangsleistungsfaktor 1,0
- Optimiertes Batteriemanagement (OBM) – für eine längere Lebensdauer der Batterie
- EBM Auto-Erkennung für die einfache Einrichtung von externen Baterry Packs
- Hot-Swap-fähige Batterien!
- Eingebauter Ethernet-Anschluss bietet
Modbus TCP IP
- Internet-Optionen: LAN-Kabel oder WLAN-Dongle
Der PowerWalker VFI 1000-3000 ICR IoT Serie ist die nächste Generation der USV und bietet eine intuitive App zur Fernüberwachung über die Cloud. Die USV ist schnell eingerichtet und einfach zu warten, und sie bietet die Möglichkeit, den Arbeitsablauf zu überprüfen und Fehler sofort zu beheben, unabhängig von Zeit und Ort. Diese cloudbasierte Überwachung erhöht die Verfügbarkeit und Qualität der herkömmlichen Überwachung und bietet gleichzeitig Raum für Kostensenkung, Skalierbarkeit und Trendanalysen.
Diese USV verwendet eine doppelte Umwandlung (Online) Technologie und zeichnet sich durch einen einheitlichen Leistungsfaktor aus, der die Verfügbarkeit Ihrer unternehmenskritischen Geräte gewährleistet und Ihre empfindlichen Verbraucher mit sauberem Strom versorgt. Vielfältiges optionales Zubehör wie externe Akkupacks, Kommunikationskarten und ein WLAN-Adapter erweitern die Funktionalität der USV.
Sehen Sie sich die Produktpräsentation auf YouTube an: PowerWalker VFI ICT/ICR IoT
Besuchen Sie den App Store: Apple Store | Android
Sehen Sie sich die Quick Setup auf YouTube an: PowerWalker WinPower View App
Allgemeine Merkmale | |
Typ | Online Einphasig (VFI) |
Phasen (REIN-RAUS) | 1-1 |
Formfaktor | Rack, Tower |
Höheneinheiten [HE] | 2HE |
Leistung | 1000VA / 1000W |
Ausgangsleistungsfaktor | 1 |
Eingabe | |
Eingangsspannungsbereich | 160-300V 100% Last, 110-160V Derating auf 50% Last linear |
Max THDi | ≤5% |
Frequenzbereich | 40Hz – 70Hz |
Frequenz (synchronisierter Bereich) | 45Hz – 55Hz oder 54Hz – 66Hz @ Last>60% |
Ausgabe | |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Nominale Ausgangsspannung | 200/208/220/230/240 VOLT (Leistungsminderung 10% bei 208V, Leistungsminderung 20% bei 200V) |
THDv | ≤1% bei 100% linearer Last, ≤5% bei 100% nichtlinearer Last |
Spannungsregelung (Batteriebetrieb) | ±1% |
Frequenz (Batteriebetrieb) | ±0,2Hz |
Eingangs- und Ausgangsanschlüsse | |
Eingangsanschluss | C14 |
Typ | IEC |
IEC C13 | 8 |
Technische Details | |
Effizienz im Normal-Modus [%] (Volllast) | 89.0 |
Übertragungszeit (Wechselstrom-/Netzbetrieb oder Batteriebetrieb zu ECO-Modus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (Wechselstrom-/Netzbetrieb zu Batteriebetrieb) [ms] | 0ms |
Übertragungszeit (ECO-Modus zu AC/Netzmodus oder Batteriemodus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (Leitungsmodus oder Batteriemodus zu Bypass-Modus) [ms] | 4ms |
Lastscheitelwert | 3:1 |
Zusätzliche Merkmale | CVCF-Modus verfügbar, Potenzialausgleichsschraube, Hot-Swap-fähig, OBM – Optimizierte Batteriemanagement, LCD, Einheitlicher Ausgangsleistungsfaktor, Batterieerweiterung verfügbar, IoT – Cloud-Konnektivität, Generator kompatibel, EPO – Notausschaltung, Programmierbares Segment, HID – Human Interface Device, EBM – Externe Batterieerweiterung – Automatische Erkennung |
IEC 62040-3 Klassifizierung | VFI |
Batterien und Autonomie | |
Batterien | 3x 12,0V/7,0Ah |
Gleichspannung | 3x 12,0 V |
Aufladezeit | 3h bis 90% |
Volllast-Sicherungszeit [min] | 4.2 |
Halblast-Sicherungszeit [min] | 11.8 |
Ladegerät | 1.5A |
Externes Akkupack | Ja |
Kommunikation | |
Kommunikation | Trockenkontakt, RS-232, WLAN-Anschluss – für Internetverbindung, Management Card Slot, RJ-45 – für Internetverbindung |
Software | WinPower |
Umwelt | |
Lärmpegel | < 45dB |
Lüfterlogik | Immer eingeschaltetAutomatische Geschwindigkeitskontrolle |
Temperatur | 0°C – 40°C |
Luftfeuchtigkeit | 0% – 95% RH (nicht kondensierend) |
IP | IP 20 |
Logistik | |
Verpackungsinhalt | USV, Eingangsstromkabel, 2x IEC-Kabel, USB-Kabel, Standfüß, Handbuch, Kabelhalter, Halterungswinkel |
Handbuch Sprachen | DE, EN, PL, ES |
EAN | 4260074982879 |
Produktabmessungen (LxBxH) [mm] | 445 x 438 x 86 mm |
Produkt Gewicht [kg] | 14.3 |
Abmessungen der Verpackung (LxBxH) [mm] | 587 x 498 x 240 mm |
Paketgewicht [kg] | 17.3 |
Stck. pro Außenkarton | 1 |
Stck. pro Lage | 4 |
Stck. pro Palette | 16 |
Stck. pro Palette [Oversized] | 32 |
Leider sind keine kompatiblen Produkte verfügbar.