Startseite | Produkte | Tower | VFI 6000 TGS PF1
VFI 6000 TGS PF1
Modell: VFI 6000 TGS PF1
SKU: 10122126
- Echte Doppelwandlertechnologie mit hoher Leistung Leistungsfaktor 1,0
- Menschliches Schnittstellengerät (HID) Kompatibler USB-Anschluss (keine zusätzlichen Treiber erforderlich)
- Hoher Wirkungsgrad (>95%),Energiesparende Lösung mit einer langen Autonomiezeit zu einem guten Preis
- 3-stufige Wechselrichter-Topologie für erhöhten Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- Parallel Betrieb, bis zu 3 Einheiten
- Es umfasst einen Intelligenten Steckplatz
- Verfügbar mit einem stärkeren Ladegerät (TGS)
Der PowerWalker VFI 6k-10k TGB/TGS ist ein professionelles und vielseitiges Online USV für fast alle einphasigen Anwendungen. Dank der Doppelwandlertechnologie bietet die USV den besten Schutz für empfindliche Systeme. Zusätzlich wird die Funktionalität durch eine Vielzahl von Kommunikationsoptionen wie HID, Software oder Netzwerkkarten erweitert.
Die USV ist in 3 verschiedenen Variationen erhältlich:
TG: NUR mit internen Batterien für regelmäßige Backup-Zeiten
TGB: mit internen Batterien und Anschluss für externe Akkupacks für längere Autonomiezeiten
TGS: ohne interne Batterien, aber mit einem stärkeren Ladegerät für externe Akkupacks und Batterien mit großer Kapazität (nicht serienmäßige Batterien)
Allgemeine Merkmale | |
Typ | Online Einphasig (VFI) |
Phasen (REIN-RAUS) | 1-1 |
Formfaktor | Turm |
Leistung | 6000VA / 6000W |
Ausgangsleistungsfaktor | 1.00 |
Eingabe | |
Eingangsspannungsbereich | 160-276 VAC bei 100% Last 110-160VAC Bereich linear zwischen 50-100% Last |
Frequenzbereich | 40Hz – 70Hz (selbstanpassend auf 50/60Hz) |
Frequenz (synchronisierter Bereich) | 45Hz – 55Hz bei 50Hz nominal 54Hz – 66Hz bei 60Hz nominal und >60% Nennlast |
Ausgabe | |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Nominale Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC |
THDv | ≤1% bei 100% linearer Last, ≤5% bei 100% nichtlinearer Last |
Spannungsregelung (Batteriebetrieb) | ±1% |
Frequenz (Batteriebetrieb) | ±0,1Hz |
Eingangs- und Ausgangsanschlüsse | |
Eingangsanschluss | Terminal |
Typ | Terminal |
Terminal Ausgang | Ja |
Technische Details | |
Effizienz im Normal-Modus [%] (Volllast) | 95.0 |
Effizienz im Batterie-Modus [%] (Volllast) | 93.0 |
Übertragungszeit (Wechselstrom-/Netzbetrieb oder Batteriebetrieb zu ECO-Modus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (Wechselstrom-/Netzbetrieb zu Batteriebetrieb) [ms] | 0ms |
Übertragungszeit (ECO-Modus zu AC/Netzmodus oder Batteriemodus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (Leitungsmodus oder Batteriemodus zu Bypass-Modus) [ms] | 0ms |
Lastscheitelwert | 3:1 |
Bypass | Manuell – Bypass |
Zusätzliche Merkmale | Erdungssystem, ECO-Modus verfügbar, CVCF-Modus verfügbar, Potenzialausgleichsschraube, Parallele Konnektivität, LCD, Einheitlicher Ausgangsleistungsfaktor, Eingangsschalter, Batterieerweiterung verfügbar, Generator kompatibel, EPO – Notausschaltung, HID – Human Interface Device, AVR – Automatische Spannungsregler, Externe Batterieerweiterung Kompatibilität |
IEC 62040-3 Klassifizierung | VFI-SS-111 |
Batterien und Autonomie | |
Batterien | Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten |
Gleichspannung | 16x 12,0V |
Zusätzliche Informationen zu Batterien | Entwickelt für den Betrieb mit externen Batterien |
Ladegerät | 0-12A [4A] |
Externes Akkupack | Ja |
Kommunikation | |
Kommunikation | Trockenkontakt, USB Typ B – für Überwachungssoftware, RS-232, Management Card Slot |
Software | WinPower |
Paralleler Betrieb [Units] | 3 |
Umwelt | |
Lärmpegel | < 50dB |
Lüfterlogik | Immer eingeschaltetAutomatische Geschwindigkeitskontrolle |
Temperatur | 0°C – 40°C (40°C – 50°C @50% Last) |
Luftfeuchtigkeit | 0% – 95% RH (nicht kondensierend) |
IP | IP 20 |
Logistik | |
Verpackungsinhalt | Handbuch, USB-Kabel, Schutzplatten und Schrauben für den parallelen Anschluss, Trockenkontaktstecker, paralleles Kommunikation-Kable, USV |
Handbuch Sprachen | EN |
EAN | 4260074980134 |
Produktabmessungen (LxBxH) [mm] | 452 x 225 x 348 mm |
Produkt Gewicht [kg] | 13.0 |
Abmessungen der Verpackung (LxBxH) [mm] | 598 x 332 x 478 mm |
Paketgewicht [kg] | 15.2 |
Stck. pro Außenkarton | 1 |
Stck. pro Lage | 6 |
Stck. pro Palette | 24 |
Stck. pro Palette [Oversized] | 24 |
Leider sind keine kompatiblen Produkte verfügbar.