Startseite | Produkte | Rack | VFI 1000 CRM LCD
VFI 1000 CRM LCD
Modell: VFI 1000 CRM LCD
SKU: 10122000
- Rack/Tower Design mit Drehbare LCD-Ausrichtung
- Hot-Swap-fähige Batterien!
- Es umfasst einen Intelligenten Steckplatz
- Ext.
Batterieanschluss für EBM (Ext. Batteriemodul) - Umfassendes LCD ermöglicht einfache Überwachung und Zugriff auf den USV
- Breiter Eingangsspannungsbereich für alle Umgebungen und Unterstützung für AC-Generator
- Sehr niedrige Bauhöhe, nur 310 mm ( Modell)
Mit echter Doppelkonvertierung Online USV-Konstruktion ist der PowerWalker VFI CRM LCD Serie und ihre Version mit Langzeitbetrieb PowerWalker VFI CRS LCD Serie bieten leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte. Es kann eine breite Eingangsspannung für raue Umgebungen akzeptieren. Es bietet umfassenden Schutz für kritische Geräte wie sensible Server, Netzwerk-/Telefonkommunikationssysteme sowie für industrielle Anwendungen. Durch sein schlankes Design benötigt er nur 2HE wertvollen Platz in Ihrem Regalsystem zu sparen. Die USV kann in 19″-Racksysteme eingebaut oder als Tower verwendet werden.
Die USV ist erhältlich in 2 verschiedenen Variationen:
CRM: Komplettlösung mit internen Batterien
CRS: USV ohne interne Batterien, aber mit einem leistungsstärkeren Ladegerät für externe Batterien
Spezifikationen
Zubehör
Kompatible Produkte
Downloads
Spezifikationen
Allgemeine Merkmale | |
Typ | Einphasig online (VFI) |
Phasen (IN-OUT) | 1-1 |
Form | Gestell, Turm |
Höheneinheiten [HE] | 2HE |
Leistung | 1000VA / 800W |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.80 |
Eingang | |
Eingangsspannungsbereich | 110-300 VAC bei 50% Last 160-280 VAC bei 100% Last |
Frequenzbereich | 40Hz – 70Hz (selbstanpassend auf 50/60Hz) |
Frequenz (synchronisierter Bereich) | 47Hz – 53Hz oder 57Hz – 63Hz |
Gleichstrom-Eingang (PV) | |
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei Volllast |
Ausgang | |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
VA | 1000 |
Last-Scheitelwert-Verhältnis | 3:1 |
Nominale Ausgangsspannung | 200/208/220/230/240 VAC |
THDv | ≤3% @ 100% lineare Last, ≤6% @ 100% nicht-lineare Last |
Frequenz (Batteriebetrieb) | ±0,3Hz |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.80 |
Eingangs- und Ausgangsanschlüsse | |
Eingangsstecker | C14 |
IEC C13 | 3 |
Technische Details | |
Effizienz im Normal-Modus [%] (Volllast) | 88.0 |
Effizienz im Batterie-Modus [%] (Volllast) | 83.0 |
Übertragungszeit (AC / Line-Modus oder Batterie-Modus zu ECO-Modus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (AC Line-Modus zu Batteriemodus) [ms] | 0ms |
Übertragungszeit (ECO-Modus zu Line-Modus oder Batteriemodus) [ms] | 10ms |
Übertragungszeit (Leitungsmodus oder Batteriemodus zu Bypass-Modus) [ms] | 4ms |
Last-Scheitelwert-Verhältnis | 3:1 |
Zusätzliche Merkmale | ECO-Modus verfügbar, CVCF-Modus verfügbar, Potenzialausgleichsschraube, Hot-Swap-fähige Batterien, APFC – Hoher Eingangsleistungsfaktor, LCD-Display, Batterieerweiterung verfügbar, Batterie-Schalter-Reset, Generator kompatibel, HID – Human Interface Device, geringe Tiefe |
IEC 62040-3 Klassifizierung | VFI-SS-111 |
Batterien und Autonomie | |
Batterien | 2x 12.0V/9.0Ah |
Gleichspannung | 2x 12,0V |
Aufladezeit | 9h bis 90% |
Laufzeit bei Volllast [min] | 4.0 |
Laufzeit bei Halblast [min] | 11.0 |
Ladegerät | 1A |
Externe Batterieerweiterung | Anen SA50B9-H |
Aufladezeit | 9h bis 90% |
Kommunikation | |
Kommunikation | Potenzialfreie Kontakte, RS-232, Management-Karten-Slot |
Software | ViewPower |
Management und Umwelt | |
Software | ViewPower |
Kommunikation | Potenzialfreie Kontakte, RS-232, Management-Karten-Slot |
Geräuschpegel | <50dB |
Fan-Logik | Immer anAutomatische Drehzahlregelung |
Temperatur | 0°C – 40°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% – 90% RH (nicht kondensierend) |
IP | IP 20 |
Logistik | |
Paket Höhe [mm] | 180 |
Paket Breite [mm] | 500 |
Tiefe des Pakets [mm] | 400 |
Verpackungsgewicht [kg] | 13.5 |
Produkt Höhe [mm] | 88 |
Produkt Breite [mm] | 438 |
Produkttiefe [mm] | 310 |
Produktgewicht [kg] | 12.0 |
Verpackungsinhalt | Halterungswinkel Ears, Eingangsstromkabel, Handbuch, USB-Kabel, Standfüß, USV |
Handbuch Sprachen | DE, PL, EN |
EAN | 4260074977172 |
Produktabmessungen (LxBxH) [mm] | 310 x 438 x 88 mm |
Verpackungsabmessungen (LxBxH) [mm] | 400 x 500 x 180 mm |
Stck. pro Außenkarton |
1 |
Stck. pro Lage |
6 |
Stck. pro Palette [Oversized] | 60 |
Zubehör
Kompatible Produkte
Leider sind keine kompatiblen Produkte verfügbar.
Downloads