Startseite | Produkte | Rack | VFI 10000 PRT HID
VFI 10000 PRT HID
Modell: VFI 10000 PRT HID
SKU: 10120131
- PowerWalker Flaggschiff-Lösung/ Bestseller!
- Diese USV erfüllt die Energy Star Anforderungen.
- Kompaktes Rack/Tower-Design – 3U (6KVA) oder 5U (10KVA) mit Drehbare LCD-Richtung
- Optimiertes Batteriemanagement (OBM) – für eine lange Batterie-Lebensdauer!
- Human Interface Device (HID) Unterstützt
- Unterstützt Paralleler Betrieb (2 Einheiten)
- Hoher Wirkungsgrad führt zu Energieeinsparungen mit Ausgangsleistungsfaktor 0,9
- Wählbare Leitungsempfindlichkeit erlaubt Generator-Unterstützung
- Es umfasst einen Intelligenten Steckplatz
- Ext. Batterieanschluss für EBM
Der PowerWalker VFI RT/PRT HID ist die Flaggschiff-Lösung der Marke PowerWalker!
Diese echte Doppelkonvertierung 3HE (6KVA) oder 5HE (10KVA) Online DieUSV verfügt über ein robustes Design sowie eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Die VFI PRT HID-Geräte müssen fest verdrahtet werden, verfügen aber über ein Stromverteilungsmodul mit mehreren Steckdosen.
Das Gerät ist mit einem physischen Wartungsbypass-Schalter und einem REPO-Anschluss gesichert. Sie können zur Leistungserweiterung oder Redundanz parallel betrieben werden. Auf diese Weise sichert eine USV die andere im Falle eines Ausfalls, was zu einem Höchstmaß an Sicherheit führt.
| Allgemeine Merkmale | |
| Typ | Einphasig online (VFI) |
| Phasen (IN-OUT) | 1-1 |
| Form | Gestell, Turm |
| Höheneinheiten [HE] | 5U |
| Leistung | 10000VA / 9000W |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0.90 |
| Eingabe | |
| Eingangsspannungsbereich | 120-276 VAC Abhängig von der Laststufe |
| Max THDi | ≤5% |
| Frequenzbereich | 45Hz – 55Hz oder 54Hz – 66Hz |
| Frequenz (synchronisierter Bereich) | 45Hz – 55Hz oder 54Hz – 66Hz |
| Ausgabe | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Nominale Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC |
| THDv | ≤2% bei 100% linearer Last, ≤5% bei 100% nichtlinearer Last |
| Spannungsregelung (Batteriebetrieb) | ±1% |
| Frequenz (Batteriebetrieb) | ±0,1Hz |
| Eingangs- und Ausgangsanschlüsse | |
| Eingangsanschluss | Klemme |
| Ausgangstyp | Klemme |
| IEC C19 | 8 |
| Terminal Ausgang | Ja |
| Technische Details | |
| Effizienz im Normal-Modus [%] (Volllast) | 94.4 |
| Effizienz im Batterie-Modus [%] (Volllast) | 90.0 |
| Übertragungszeit (AC / Line-Modus oder Batterie-Modus zu ECO-Modus) [ms] | 1ms |
| Übertragungszeit (AC Line-Modus zu Batteriemodus) [ms] | 0ms |
| Übertragungszeit (ECO-Modus zu Line-Modus oder Batteriemodus) [ms] | 10ms |
| Übertragungszeit (Leitungsmodus oder Batteriemodus zu Bypass-Modus) [ms] | 0ms |
| Last-Scheitelwert-Verhältnis | 3:1 |
| Bypass | Manuell – Bypass |
| Zusätzliche Merkmale | Erdungssystem, ECO-Modus verfügbar, CVCF-Modus verfügbar, Potenzialausgleichsschraube, Hot-Swap-fähig, OBM – Optimizierte Batteriemanagement, Parallele Konnektivität, REPO – Ferngesteuerte Notausschaltung, Versteckte potenzialfreie Kontakte), Getrennter Eingang vorhanden, LCD, Batterieerweiterung verfügbar, Generator kompatibel, HID – Human Interface Device, AVR – Automatische Spannungsregler, Kabelaufwicklung |
| IEC 62040-3 Klassifizierung | VFI-SS-111 |
| Batterien und Autonomie | |
| Batterien | 20x 12.0V/9.0Ah |
| DC Spannung | 20x 12,0V |
| Aufladezeit | 3h bis 90% |
| Laufzeit bei Volllast [min] | 3.8 |
| Laufzeit bei Halblast [min] | 12.5 |
| Ladegerät | 7A |
| Externe Batterieerweiterung | Ja |
| Kommunikation | |
| Kommunikation | USB Typ B – für Überwachungssoftware, RS-232, Management Card Slot |
| Software | WinPower |
| Paralleler Betrieb [Units] | 2 |
| Umwelt | |
| Geräuschpegel | <45dB |
| Lüfterlogik | Immer an Automatische Drehzahlregelung |
| Temperatur | 0°C – 40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0% – 95% RH (nicht kondensierend) |
| IP | IP 20 |
| Logistik | |
| Inhalt des Pakets | Rack-Ohren, EPO-Stecker, Handbuch, paralleles Kommunikationskabel, 2x IEC-Kabel, USB-Kabel, Tower-Halterung, Produkt |
| Handbuch Sprachen | DE, PL, EN |
| EAN | 4260074974720 |
| Produktabmessungen (LxBxH) [mm] | 704 x 438 x 215 mm |
| Produktgewicht [kg] | 82.5 |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) [mm] | 590 x 970 x 370 mm |
| Verpackungsgewicht [kg] | 87.5 |
| Stck. pro Außenkarton | 1 |
| Stck. pro Lage | 1 |
| Stck. pro Palette | 5 |
| Stck. pro Palette [Oversized] | 10 |
Leider sind keine kompatiblen Produkte verfügbar.




